18066558480
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 溫度變送器 > 溫度變送器 > 溫度變送器
簡(jiǎn)要描述:溫度變送器將鎧裝熱電阻Pt100測(cè)量信號(hào),轉(zhuǎn)換輸出成正比的4-20mADC標(biāo)準(zhǔn)信號(hào),給二次儀表或計(jì)算機(jī)系統(tǒng),從而實(shí)現(xiàn)工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)溫度的檢測(cè)和控制,廣泛應(yīng)用于電力、石油、化工、冶金、環(huán)保、船舶、建筑食品等行業(yè)。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 西安相遠(yuǎn) | 測(cè)量范圍 | 200-6000mmm |
---|---|---|---|
分辨率 | ±10mm ±20mm ±5mmmm | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石化 |
工作壓力 | 0-10.0mpa可定制MPa | 介質(zhì)溫度 | 0-120度℃ |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
1、量程范圍: -200℃~650℃
2、安裝方式:螺紋固定或法蘭連接
3、測(cè)量精度:±0.2
測(cè)量范圍(℃) | -200℃-+650℃ |
環(huán)境溫度(℃) | -40~85 |
輸出信號(hào) | 模擬型:4~20mADC二線制; 智能型:4~20mADC二線制+HART |
精度等級(jí) | ±0.2%FS |
供電電壓 | 24VDC(12~36VDC) |
負(fù)載能力 | 600Ω |
現(xiàn)場(chǎng)指示 | 3-1/2位LED |
熱響應(yīng)時(shí)間 | 對(duì)鎧裝熱電偶,響應(yīng)時(shí)間為0.4~1s;對(duì)鎧裝熱電阻,響應(yīng)時(shí)間為3~18s; |
絕緣電阻 | 熱電極和保護(hù)管之間絕緣電阻應(yīng)不小于100MΩ(直流電壓100V) |
工作壓力 | 固定法蘭或螺紋式:-0.1~2.5Mpa;活動(dòng)法蘭或螺紋式:常壓 |
電氣接口 | 標(biāo)配M20*1.5內(nèi)螺紋,其他可要求 |
防爆等級(jí) | 普通型,隔爆型 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
插入深度 | 100~5000mm |
保護(hù)管直徑 | φ12、φ16,或按照用戶(hù)要求 |
保護(hù)管材質(zhì) | 不銹鋼 |
過(guò)程連接 | 螺紋連接:M16﹡1.5、M27*2、G1/2"、G3/4"、1/2-14NPT |
法蘭連接:DN20以上法蘭、請(qǐng)注明法蘭標(biāo)準(zhǔn)(如GB、HG、ANSI、DIN等) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
傳真:
郵箱:2628879629@qq.com
地址:西安市高新區(qū)新型工業(yè)園創(chuàng)業(yè)大道標(biāo)準(zhǔn)廠房